DBAL-A3
Defense and LE Purchasers
To inquire about purchasing this product for defense and/or law enforcement applications, please check with your local Steiner Defense dealer. If unable to find a local dealer please contact us.
The Steiner DBAL-A3 is available in both civilian versions (for the commercial market) as well as multiple high-power versions (for the Defense / Law Enforcement markets). The unit offers the latest advances in IR and visible laser technology, and the dual-beam infrared laser and illuminator combination is extremely accurate in low- and no-light maneuvers.
In addition, the DBAL-A3 features an adjustable IR illuminator to enable long-distance, mid-range, or close-quarters target acquisition. The unit includes a single activation switch and built-in visible-override function for use with weapon-mounted flashlights.
PRODUCT FEATURES:
- Low-profile windage and elevation adjusters
- Dual remote cable ports – remote fire and visible override
- High and low power modes
- Single laser activation switch – tap and release for momentary activation, tap twice for 5 minute continuous on
- Activation/Low battery indicator light
- 6061-T6 Aircraft Aluminum, MIL-SPEC Type III Hardcoat Anodized Body
- Attach to any Picatinny rail using patented, self-adjusting Quick Release HT Mount
- Available with visible red or green laser
- Weight (w/ batteries, dust cover, rail mount, and dual cable remote switch)* 7.7 ±0.4 oz. / 218 ±11.2 grams
- Submersible to 10 m for 2 hours
- Top choice for military units worldwide
- Available in black or flat dark earth
Specifications
| Item Number | MSRP | Case Color | Laser Color | Visible Laser | IR Pointer | IR Illuminator | Restricted | Wavelength | Wavelength Visible Red | Wavelength Visible Green | Wavelength IR Laser | Wavelength IR Illuminator | Beam Divergence - Red or Green | Beam Divergence IR Laser | Beam Divergence IR Illuminator | Range/Visibility (Night/Day)* - Visible Green Laser | Range/Visibility (Night/Day)* - Visible Red Laser | Range/Visibility (Night/Day)* - IR Laser | Range/Visibility (Night/Day)* - IR Illuminator | Temperature | Battery | Battery Life | Material | Color | Weight With Battery | Dimensions | Waterproof | Mount | Windage/Elevation Adjustment | Activation Switch | Remote Cable Pressure Pad | Warranty | Special Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008 | $2,069.99 | Black | Green | <5 mW, Class 3R | <0.7 mW, Class 1 | Class 3R, <4.0 mW | No | NA | - | 532 nm +/-3% | 850nm +/-3% | 835nm +/- 3% | <0.8 mRad | <0.8 mRad | 95 to 195mRad | 750m / 15m | NA | >250m | >175m | +5° C to +55° C | CR123A | >3 Hours | Aircraft Aluminum | Black | 8 oz | 3.5 in x 2.75 in x 1.59 in | Submersible to 20 m | QD HT Mount | Yes | Integrated Push Button and Remote Cable | Yes | 2 Year | Dual aiming lasers, IR laser illuminator, and advanced functions including Visible Override |
| 9009 | $1,983.99 | Desert Sand | Green | <5 mW, Class 3R | <0.7 mW, Class 1 | Class 3R, <4.0 mW | No | - | NA | 532 nm +/-3% | 850nm +/-3% | 835nm +/- 3% | <0.8 mRad | <0.8 mRad | 95 to 195mRad | 750m / 15m | NA | >250m | >175m | +5° C to +55° C | CR123A | >3 Hours | Aircraft Aluminum | Black | 8 oz | 3.5 in x 2.75 in x 1.59 in | Submersible to 5 m | QD HT Mount | Yes | Integrated Push Button | Yes | 2 Year | - |
| 10010 | $2,701.99 | Desert Sand | Green | <50mW, Class 3B | <50mW, Class 3B | <50mW, Class 3B | No | NA | - | 532 nm +/-3% | 835nm +/-3% | 835nm +/- 3% | <0.8 mRad | <0.8 mRad | 1.5 to 195mRad | 1750 m / 75m | NA | 1000 m | >2500 m | +5° C to +65° C | CR123A | >3 Hours | Aircraft Aluminum | Black, Desert Sand | 8 oz | 3.5 in x 2.75 in x 1.59 in | Submersible to 5 m | QD HT Mount | Yes | Integrated Push Button | Yes | 2 Year | - |
| 10011 | $2,644.99 | Desert Sand | Red | <80 mW, Class 3A | <50mW, Class 3B | <50mW, Class 3B | No | - | 642nm +/-3% | - | 835nm +/-3% | 835nm +/- 3% | <0.8 mRad | <0.8 mRad | 1.5 to 195mRad | - | 1750 m / 75m | 1000 m | 1000 m | -40° C to +55° C | CR123A | >3 Hours | Aircraft Aluminum | Black, Desert Sand | 8 oz | 3.5 in x 2.75 in x 1.59 in | Submersible to 5 m | QD HT Mount | Yes | Integrated Push Button | Yes | 2 Year | - |
| 42095 | Contact Us | Black, FDE | Red | <5 mW, Class 3R | <50mW, Class 3B | <50mW, Class 3B | Yes | - | 635nm +/-3% | NA | 830nm +/-3% | 830nm +/-3% | 0.5+/-0.3 mRad | 0.5+/-0.3 mRad | 1.0 to 195 mrad | NA | <100 m | <2500m | <2500m | -40° C to +65° C | CR123A | >3 Hours | Aircraft Aluminum | Black, Flat Dark Earth | 8.3 oz. / 235 g | 3.7 x 2.7 x 1.7 in. | Submersible to 20 m | QD HT Mount | Yes | Integrated Push Button and Remote Cable | Yes | 2 Year | Dual aiming lasers, IR laser illuminator, and advanced functions including Visible Override |
| 52301 | Contact Us | Black, FDE | Red | <80 mW, Class 3B | <50mW, Class 3B | <50mW, Class 3B | Yes | - | 642nm +/-3% | NA | 830nm +/-3% | 830nm +/-3% | 0.5+/-0.3 mRad | 0.5+/-0.3 mRad | 1.0 to 195 mrad | N/A | <150m | <2500m | <2500m | -40° C to +65° C | CR123A | >3 Hours | Aircraft Aluminum | Black, Flat Dark Earth | 8.3 oz. / 235 g | 3.7 x 2.7 x 1.7 in. | Submersible to 20 m | QD HT Mount | Yes | Integrated Push Button and Remote Cable | Yes | 2 Year | Dual aiming lasers, IR laser illuminator, and advanced functions including Visible Override |
| 52302 | Contact Us | Black, FDE | Red | <80 mW, Class 3B | <50mW, Class 3B | <200mW, Class 3B | Yes | - | 642nm +/-3% | NA | 830nm +/-3% | 830nm +/-3% | 0.5+/-0.3 mRad | 0.5+/-0.3 mRad | 1.0 to 195 mrad | NA | <120m | <2500m | <4000m | -40° C to +65° C | CR123A | >3 Hours | Aircraft Aluminum | Black, Flat Dark Earth | 8.3 oz. / 235 g | 3.7 x 2.7 x 1.7 in. | Submersible to 20 m | QD HT Mount | Yes | Integrated Push Button | Yes | 2 Year | - |
| 52303 | Contact Us | Black, FDE | Green | <5 mW, Class 3R | <50mW, Class 3B | <50mW, Class 3B | Yes | - | NA | 525 nm +/-3% | 830nm +/-3% | 830nm +/-3% | 0.5+/-0.3 mRad | 0.5+/-0.3 mRad | 1.0 to 195 mrad | <100m | NA | <2500m | <4000m | -20° C to +65° C | CR123A | >3 Hours | Aircraft Aluminum | Black, Flat Dark Earth | 8.3 oz. / 235 g | 3.7 x 2.7 x 1.7 in. | Submersible to 20 m | QD HT Mount | Yes | Integrated Push Button | Yes | 2 Year | - |
| 52307 | Contact Us | Black, FDE | Green | <50mW, Class 3B | <50mW, Class 3B | <50mW, Class 3B | Yes | - | NA | 520nm +/- 3% | 830nm +/-3% | 830nm +/-3% | 0.5+/-0.3 mRad | 0.5+/-0.3 mRad | 1.0 to 195 mrad | <120m | NA | <2500m | <2500m | -20° C to +65° C | CR123A | >3 Hours | Aircraft Aluminum | Black, Flat Dark Earth | 8.3 oz. / 235 g | 3.7 x 2.7 x 1.7 in. | Submersible to 20 m | QD HT Mount | Yes | Integrated Push Button and Remote Cable | Yes | 2 Year | - |
| 52308 | Contact Us | Black, FDE | Green | <50mW, Class 3B | <50mW, Class 3B | <200mW, Class 3B | Yes | - | NA | 520nm +/- 3% | 830nm +/-3% | 850nm +/- 3% | 0.5+/-0.3 mRad | 0.5+/-0.3 mRad | 1.0 to 195 mrad | <100m | NA | <2500m | <4000m | -20° C to +65° C | CR123A | >3 Hours | Aircraft Aluminum | Black, Flat Dark Earth | 8.3 oz. / 235 g | 3.7 x 2.7 x 1.7 in. | Submersible to 20 m | QD HT Mount | Yes | Integrated Push Button and Remote Cable | Yes | 2 Year | Dual aiming lasers, IR laser illuminator, and advanced functions including Visible Override |
| 52325 | Contact Us | Black, FDE | Green | <5 mW, Class 3R | <0.7 mW, Class 1 | <4mW, Class 3R | Yes | - | NA | 520nm +/- 3% | 850nm +/-3% | 830 +/-3% nm | 0.5+/-0.3 mRad | 0.5+/-0.3 mRad | 95 to 195mRad | <100m | NA | <2500m | <4000m | -20° C to +65° C | CR123A | >3 Hours | Aircraft Aluminum | Black, Flat Dark Earth | 8.3 oz. / 235 g | 3.7 x 2.7 x 1.7 in. | Submersible to 20 m | QD HT Mount | Yes | Integrated Push Button | Yes | 2 Year | - |



